Chassis:
| Karosserie | VW Polo II (Type 86C) |
| Baujahr | 1981 |
| Anbauteile | Carbon (Eigenbau) |
| Fahrwerk | KW Competition II |
| Getrieb | Sadev ST72-14 (6 Gang sequenziell) |
Motor:
| Hersteller | Power Schmiede Schneider |
| Hubraum | 1398 |
| Leistung | 200+ PS |
| Zylinderkopf | Honda CBR (Motorrad) |
Elektronik:
| ECU + Dashboard + Datenlogger |
Fueltech FT600 |
| Tastenmodul | Fueltech Switch Panel 8 Mini |
| Lambda Messung | Fueltech WB-O2 Nano + Bosch LSU 4.2 Breitband |
| Abgas Temperatur | Fueltech EGT-4 CAN |
